Kami ada yang baru telefon Xiaomi di hadapan mata dan itu sentiasa berita baik. Syarikat Asia itu telah mengembangkan 13 keluarganya dengan penambahan model Tnya, sesuatu yang telah dilakukan sejak sekian lama, generasi demi generasi, dan itu hanya boleh bermakna satu perkara: versi yang lebih besar sedikit. cahaya (dalam aspek tertentu) telefon pintar yang telah kita ketahui. Memandangkan anda mungkin kini berada dalam keadaan huru-hara antara 13 dan 13T atau 13 Pro dan 13T Pro, kami telah memutuskan untuk mengeluarkan anda daripada imbroglio, membandingkan spesifikasi empat telefon supaya anda mempunyai segala-galanya dengan sangat jelas. Membantu diri anda.
Xiaomi 13 vs Xiaomi 13T: titik permulaan yang menarik
Telefon "asas" mempunyai perubahan penting yang pasti anda ingin tahu. Dan dengan kedatangan 13T kita mula-mula mencari a pembesaran skrin, iaitu daripada 6,36″ kepada 6,69 inci dan "pukulan" kecil dari segi peleraian. Juga pemproses telah berubah -di sini pengubahsuaian lebih ketara- dan Xiaomi meninggalkan Qualcomm untuk berjabat tangan dengan MediaTek dalam siri ini dengan Dimensity 8200-Ultra bersama-sama dengan 8 atau 12 GB RAM yang telah dilihat, bergantung pada konfigurasi, dan storan 256 GB.
La batería Ia telah meningkatkan sedikit kapasitinya kepada 5.000 mAh (Pengecasan pantas masih 67 W) dan pada tahap kamera kami dapati tawaran serupa, dengan Leica sekali lagi bekerjasama dalam konfigurasi mereka. Kamera hadapan merendahkan resolusinya kepada 20 MP, walaupun ini bukan sesuatu yang anda perlu "khuatiri."
Xiaomi 13 | Xiaomi 13t | |
---|---|---|
Skrin | 6,36" AMOLED pada 120 Hz Full HD+ (2400 x 1080) | 6,69" AMOLED pada 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 piksel) |
Teknologi panel dan lain-lain | Dolby Vision, HDR10+, kecerahan maksimum 1.900 nits, Gorilla Glass Victus | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, kecerahan maksimum 2.600 nits, Gorilla Glass 5 |
Pemproses | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | MediaTek Dimensity 8200-Ultra |
GPU | Adreno 740 | Mali-G610 |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 |
penyimpanan | 256 GB (tidak boleh dikembangkan) | 256 GB (boleh dikembangkan) |
Bateri | 4.500 mah | 5.000 mah |
Teknologi pengecasan | Caj pantas pada 67W Pengecasan pantas tanpa wayar 50W Mengecas wayarles terbalik pada 10W | Caj pantas 67W |
Kamera belakang | · Utama: 50 MP, f/1.8, OIS · Kanta telefoto: 10 MP, f/2.0, OIS, 3,2x · Sudut ultra lebar: 12 MP, f/2.2 | · Utama: 50 MP, f/1.9, OIS · Kanta telefoto: 50 MP, f/1.9 · Sudut ultra lebar: 12 MP, f/2.2 |
video | Rakaman sehingga 8K (24 fps) | Rakaman 4K |
Kamera hadapan | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
bunyi | Stereo Dolby Atmos | Stereo Dolby Atmos |
Kesambungan | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Dual SIM | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.4 NFC Dual SIM |
Dimensi | 152,8 x 71,5 x 7,98 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm/8,62 mm bergantung pada versi |
berat badan | 189 gram | Antara 200 dan 206 gram bergantung pada versi |
Seperti yang anda lihat dalam dimensi Ia telah berkembang sedikit (jelas kerana kami mempunyai skrin yang lebih besar) dan juga dalam berat, di mana anda akan menemui variasi bergantung pada sama ada anda memilih model PU (poliuretana) atau model dengan kemasan kaca.
Xiaomi 13 mempunyai a harga 1.099 euro bermula (12 GB + 256 GB) manakala 13T turun dengan ketara kepada 659,99 euro (8 GB + 256 GB).
Xiaomi 13 Pro vs Xiaomi 13T Pro: dua raksasa pada tahap yang baik
Bagi versi Pro 13 dan 13T, terdapat juga perbezaan yang perlu diberi perhatian. Anehnya di sini skrin telah dikurangkan sedikit daripada dibesarkan dan sekali lagi terdapat a perubahan pemproses daripada Qualcomm kepada MediaTek, kini menjadi Dimensity 9200+. Kami meningkatkan pilihan RAM, dengan 12 dan 16 GB, dan juga storan, memandangkan kepada 256 dan 512 GB kita kini perlu menambah versi 1 TB.
Bateri ditanam di dalam 5.000 mah (perbezaannya dengan 13 Pro adalah lebih kecil daripada antara 13 dan 13T), dengan cas pantas 120 W yang sama, dan pada tahap fotografi, dengan kelulusan Leica, kami mempunyai pendekatan yang sama, walaupun dengan penurunan ketara dalam resolusi dalam sudut Ultra lebar.
xiaomi 13 pro | xiaomi 13t pro | |
---|---|---|
Skrin | 6,73" AMOLED pada 120 Hz Full HD + (3.200 x 1.440 piksel) | 6,67" AMOLED pada 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 piksel) |
Teknologi panel dan lain-lain | Dolby Vision, HDR10+, maksimum 1.900 nits, Gorilla Glass | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, kecerahan maksimum 2.600 nits, Gorilla Glass 5 |
Pemproses | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Dimensi Mediatek 9200+ |
GPU | Adreno 740 | Lengan Immortalis-G715 |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 12GB / 16GB LPDDR5X |
penyimpanan | 256/512 GB (tidak boleh dikembangkan) | 256/512GB/1TB |
Bateri | 4.820 mah | 5.000 mah |
Teknologi pengecasan | Caj pantas pada 120W Pengecasan pantas tanpa wayar 50W Mengecas wayarles terbalik pada 10W | Caj pantas pada 120W |
Kamera belakang | · Utama: 50 MP, f/1,9, HyperOIS · Kanta telefoto: 50 MP, f/2,0, OIS, 2x · Sudut ultra lebar: 50 MP, f/2.2 | · Utama: 50 MP, f/1,9, OIS · Kanta telefoto: 50 MP, f/1,9 · Sudut ultra lebar: 12 MP, f/2.2 |
Video | Rakaman sehingga 8K (24 fps) | Rakaman sehingga 8K (24 fps) |
Kamera hadapan | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
bunyi | Dua pembesar suara Dolby Atmos | Dua pembesar suara Dolby Atmos |
Kesambungan | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Dual SIM | 5G WiFi 6 (WiFi 7 di sesetengah wilayah) Bluetooth 5.4 NFC Dual SIM |
Dimensi | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm atau 8,62 mm bergantung pada model |
berat badan | 229 gram | 200 atau 206 gram, bergantung pada model |
Di sini kami mempunyai penurunan berat (bukan ketebalan, maklumlah), dengan variasi juga bergantung pada sama ada anda memilih versi PU atau kaca.
Dan sebagainya harga, sekali lagi kami mempunyai lebih banyak kos dalam poket kami sekarang. 13T Pro berharga 909,99 euro bermula (12 GB + 512 GB), manakala 13 Pro (12 GB + 256 GB) naik kepada 1.399,99 euro.